令和8年8月現在
当会の貯金金利についてご案内しております。
金利の見直しにより掲載金利が変動する場合がございますので、詳細は、当会へお問い合わせください。
なお、JAの金利については、お近くのJAバンク窓口へお問い合わせください。
大口定期
単位:%
| 受入月数 | 受入金額 |
|---|---|
| 1千万円以上 | |
| 1か月 | 0.450 |
| 3か月 | 0.450 |
| 6か月 | 0.475 |
| 1年 | 0.500 |
| 2年 | 0.600 |
| 3年 | 0.700 |
| 4年 | 0.750 |
| 5年 | 0.825 |
| 6年 | 0.875 |
| 7年 | 0.925 |
| 10年 | 1.075 |
スーパー定期
単位:%
| 受入月数 | 受入金額 | |
|---|---|---|
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
| 1か月 | 0.450 | 0.450 |
| 3か月 | 0.450 | 0.450 |
| 6か月 | 0.475 | 0.475 |
| 1年 | 0.500 | 0.500 |
| 2年 | 0.600 | 0.600 |
| 3年 | 0.700 | 0.700 |
| 4年 | 0.750 | 0.750 |
| 5年 | 0.825 | 0.825 |
| 6年 | 0.875 | 0.875 |
| 7年 | 0.925 | 0.925 |
| 10年 | 1.075 | 1.075 |
定期積金
単位:%
| 受入月数 | 利回り |
|---|---|
| 3年未満 | 0.500 |
| 3年以上 | 0.500 |
流動性貯金
単位:%
| 当座貯金 | 0.400 |
|---|---|
| 普通貯金 | 0.400 |
| 通知貯金 | 0.400 |














